Rồng Bạch Kim 666: Thống kê Rồng Bạch Kim 666 hôm nay Miễn Phí
Thống kê XSMB Rồng Bạch Kim 666 - Thống kê Miền Bắc Rồng Bạch Kim: Thống kê chi tiết những cầu lô xổ số hôm nay
Chủ nhật, 20/10/2024
Thống kê ĐẦU lô tô xổ số Miền Bắc 10 lần quay gần nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
19/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
17/10/2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
16/10/2024 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
15/10/2024 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
14/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
12/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
11/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 25 lần | 25 lần | 21 lần | 43 lần | 20 lần | 39 lần | 32 lần | 30 lần | 35 lần | 27 lần |
Đầu 0 về 25 lần, trong một lần quay đầu 0 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐầu 1 về 25 lần, trong một lần quay đầu 1 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐầu 2 về 21 lần, trong một lần quay đầu 2 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐầu 3 về 43 lần, trong một lần quay đầu 3 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐầu 4 về 20 lần, trong một lần quay đầu 4 về nhiều nhất là 3 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐầu 5 về 39 lần, trong một lần quay đầu 5 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐầu 6 về 32 lần, trong một lần quay đầu 6 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐầu 7 về 30 lần, trong một lần quay đầu 7 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 2 cặp sốĐầu 8 về 35 lần, trong một lần quay đầu 8 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 2 cặp sốĐầu 9 về 27 lần, trong một lần quay đầu 9 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số - Đầu về nhiều nhất là đầu 3 với 43 lần xuất hiện - Đầu 3 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 6 lần vào ngày 17/10/2024- Đầu 5 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 6 lần vào ngày 14/10/2024- Đầu 6 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 6 lần vào ngày 10/10/2024 - Đầu 4 xuất hiện ít nhất khi chỉ có 20 lần về
Thống kê ĐUÔI lô tô xổ số Miền Bắc 10 lần quay gần nhất
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
19/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
18/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
17/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
16/10/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
15/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
14/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
13/10/2024 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
11/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 31 lần | 23 lần | 27 lần | 31 lần | 29 lần | 36 lần | 32 lần | 28 lần | 31 lần | 29 lần |
Đuôi 0 về 31 lần, trong một lần quay đuôi 0 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 1 về 23 lần, trong một lần quay đuôi 1 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 2 về 27 lần, trong một lần quay đuôi 2 về nhiều nhất là 3 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 3 về 31 lần, trong một lần quay đuôi 3 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 4 về 29 lần, trong một lần quay đuôi 4 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐuôi 5 về 36 lần, trong một lần quay đuôi 5 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 6 về 32 lần, trong một lần quay đuôi 6 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐuôi 7 về 28 lần, trong một lần quay đuôi 7 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốĐuôi 8 về 31 lần, trong một lần quay đuôi 8 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốĐuôi 9 về 29 lần, trong một lần quay đuôi 9 về nhiều nhất là 4 cặp số, về ít nhất là 0 cặp số - Đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 với 36 lần xuất hiện - Đuôi 6 về nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 20/10/2024 - Đuôi 1 ít nhất khi chỉ có 23 lần xuất hiện
Thống kê Tổng lô tô XSMB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
19/10/2024 | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
18/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
17/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
16/10/2024 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần |
15/10/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
14/10/2024 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
11/10/2024 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 34 lần | 32 lần | 29 lần | 20 lần | 26 lần | 31 lần | 25 lần | 31 lần | 38 lần | 31 lần |
Tổng 0 về 34 lần, trong một lần quay tổng 0 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 1 về 32 lần, trong một lần quay tổng 1 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 2 về 29 lần, trong một lần quay tổng 2 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 3 về 20 lần, trong một lần quay tổng 3 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 4 về 26 lần, trong một lần quay tổng 4 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốTổng 5 về 31 lần, trong một lần quay tổng 5 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 6 về 25 lần, trong một lần quay tổng 6 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 7 về 31 lần, trong một lần quay tổng 7 về nhiều nhất là 5 cặp số, về ít nhất là 1 cặp sốTổng 8 về 38 lần, trong một lần quay tổng 8 về nhiều nhất là 7 cặp số, về ít nhất là 0 cặp sốTổng 9 về 31 lần, trong một lần quay tổng 9 về nhiều nhất là 6 cặp số, về ít nhất là 1 cặp số - Tổng về nhiều nhất là tổng 8 với 38 lần xuất hiện - Tổng 2 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 18/10/2024- Tổng 3 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 19/10/2024- Tổng 6 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 16/10/2024- Tổng 8 xuất hiện nhiều nhất trong một lần quay là 7 lần vào ngày 16/10/2024 - Tổng 3 xuất hiện ít nhất khi chỉ có 20 lần về
Thống kê giải ĐẶC BIỆT trong 30 lần quay gần nhất
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
63557 20/09/2024 | 57917 21/09/2024 | 45889 22/09/2024 | ||||
65018 23/09/2024 | 84645 24/09/2024 | 77286 25/09/2024 | 03027 26/09/2024 | 16218 27/09/2024 | 59119 28/09/2024 | 76086 29/09/2024 |
18840 30/09/2024 | 94079 01/10/2024 | 31163 02/10/2024 | 41294 03/10/2024 | 03304 04/10/2024 | 33083 05/10/2024 | 82858 06/10/2024 |
43249 07/10/2024 | 87980 08/10/2024 | 47219 09/10/2024 | 23951 10/10/2024 | 06536 11/10/2024 | 13763 12/10/2024 | 33964 13/10/2024 |
02803 14/10/2024 | 65179 15/10/2024 | 02255 16/10/2024 | 09109 17/10/2024 | 45972 18/10/2024 | 20930 19/10/2024 | 12751 20/10/2024 |
- Tính từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần sẽ đều có ít nhất một lần giải đặc biệt xuất hiện đầu 9 hoặc đuôi 9 Tham khảo thêm:
> Thống kê tần suất loto
> Thống kê tần suất cặp loto
> Thống kê tần suất nhịp XSMB
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
63557 20/09/2024 | 57917 21/09/2024 | 45889 22/09/2024 | ||||
65018 23/09/2024 | 84645 24/09/2024 | 77286 25/09/2024 | 03027 26/09/2024 | 16218 27/09/2024 | 59119 28/09/2024 | 76086 29/09/2024 |
18840 30/09/2024 | 94079 01/10/2024 | 31163 02/10/2024 | 41294 03/10/2024 | 03304 04/10/2024 | 33083 05/10/2024 | 82858 06/10/2024 |
43249 07/10/2024 | 87980 08/10/2024 | 47219 09/10/2024 | 23951 10/10/2024 | 06536 11/10/2024 | 13763 12/10/2024 | 33964 13/10/2024 |
02803 14/10/2024 | 65179 15/10/2024 | 02255 16/10/2024 | 09109 17/10/2024 | 45972 18/10/2024 | 20930 19/10/2024 | 12751 20/10/2024 |
- Tính từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần sẽ đều có ít nhất một lần giải đặc biệt xuất hiện đầu 9 hoặc đuôi 9 Tham khảo thêm:
> Thống kê tần suất loto
> Thống kê tần suất cặp loto
> Thống kê tần suất nhịp XSMB
2. Thống kê GAN Rồng Bạch Kim Miền Bắc 666 hôm nay qua hình ảnh
Thống kê GAN đặc biệt Miền Bắc hôm nay 21/10/2024
Đặc biệt lâu chưa ra:
63 | 474 lần |
---|---|
15 | 415 lần |
72 | 408 lần |
93 | 401 lần |
54 | 340 lần |
91 | 312 lần |
---|---|
21 | 288 lần |
16 | 270 lần |
58 | 262 lần |
85 | 251 lần |
75 | 237 lần |
---|---|
84 | 224 lần |
37 | 214 lần |
44 | 186 lần |
45 | 179 lần |
47 | 167 lần |
---|---|
10 | 166 lần |
04 | 157 lần |
92 | 156 lần |
79 | 155 lần |
81 | 152 lần |
---|---|
52 | 151 lần |
83 | 140 lần |
61 | 139 lần |
95 | 137 lần |
36 | 135 lần |
---|---|
76 | 134 lần |
05 | 133 lần |
34 | 129 lần |
00 | 124 lần |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
29 ng1 |
---|
20 ng4 |
---|
18 ng0 |
---|
11 ng8 |
---|
10 ng6 |
---|
7 ng5 |
---|
3 ng9 |
---|
2 ng7 |
---|
Thống kê cho thấy tổng 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 1 (bao gồm 10 cặp số: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92) đã 29 ngày chưa ra.
Thống kê GAN đặc biệt Miền Bắc hôm nay 21/10/2024
Đặc biệt lâu chưa ra:
63 | 474 lần |
---|---|
15 | 415 lần |
72 | 408 lần |
93 | 401 lần |
54 | 340 lần |
91 | 312 lần |
---|---|
21 | 288 lần |
16 | 270 lần |
58 | 262 lần |
85 | 251 lần |
75 | 237 lần |
---|---|
84 | 224 lần |
37 | 214 lần |
44 | 186 lần |
45 | 179 lần |
47 | 167 lần |
---|---|
10 | 166 lần |
04 | 157 lần |
92 | 156 lần |
79 | 155 lần |
81 | 152 lần |
---|---|
52 | 151 lần |
83 | 140 lần |
61 | 139 lần |
95 | 137 lần |
36 | 135 lần |
---|---|
76 | 134 lần |
05 | 133 lần |
34 | 129 lần |
00 | 124 lần |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
29 ng1 |
---|
20 ng4 |
---|
18 ng0 |
---|
11 ng8 |
---|
10 ng6 |
---|
7 ng5 |
---|
3 ng9 |
---|
2 ng7 |
---|
Thống kê cho thấy tổng 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 1 (bao gồm 10 cặp số: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92) đã 29 ngày chưa ra.
ĐB về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 06 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 09 | 3 lần |
09 | 1 lượt | 48 | 3 lần |
17 | 1 lượt | 57 | 3 lần |
27 | 1 lượt | 20 | 4 lần |
30 | 1 lượt | 21 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 25 | 5 lần |
40 | 1 lượt | 42 | 5 lần |
45 | 1 lượt | 46 | 5 lần |
49 | 1 lượt | 60 | 5 lần |
Thống kê GAN lô tô Miền Bắc hôm nay 21/10/2024
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
46 | 15 lần |
---|---|
06 | 14 lần |
76 | 10 lần |
91 | 10 lần |
11 | 9 lần |
60 | 8 lần |
---|---|
74 | 8 lần |
95 | 8 lần |
21 | 7 lần |
41 | 7 lần |
57 | 7 lần |
---|---|
63 | 7 lần |
83 | 7 lần |
07 | 6 lần |
22 | 6 lần |
44 | 6 lần |
---|---|
48 | 6 lần |
59 | 6 lần |
88 | 6 lần |
12 | 5 lần |
18 | 5 lần |
---|---|
56 | 5 lần |
00 | 4 lần |
04 | 4 lần |
05 | 4 lần |
17 | 4 lần |
---|---|
31 | 4 lần |
42 | 4 lần |
47 | 4 lần |
64 | 4 lần |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
16 | 15 lần |
---|---|
36 | 14 lần |
50 | 14 lần |
82 | 13 lần |
10 | 12 lần |
26 | 12 lần |
---|---|
27 | 12 lần |
35 | 12 lần |
38 | 12 lần |
84 | 12 lần |
86 | 12 lần |
---|---|
39 | 11 lần |
53 | 11 lần |
69 | 11 lần |
80 | 11 lần |
08 | 10 lần |
---|---|
11 | 10 lần |
15 | 10 lần |
17 | 10 lần |
18 | 10 lần |
45 | 10 lần |
---|---|
49 | 10 lần |
74 | 10 lần |
85 | 10 lần |
00 | 9 lần |
24 | 9 lần |
---|---|
33 | 9 lần |
40 | 9 lần |
47 | 9 lần |
52 | 9 lần |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
46 | 15 lần |
---|---|
06 | 14 lần |
76 | 10 lần |
91 | 10 lần |
11 | 9 lần |
60 | 8 lần |
---|---|
74 | 8 lần |
95 | 8 lần |
21 | 7 lần |
41 | 7 lần |
57 | 7 lần |
---|---|
63 | 7 lần |
83 | 7 lần |
07 | 6 lần |
22 | 6 lần |
44 | 6 lần |
---|---|
48 | 6 lần |
59 | 6 lần |
88 | 6 lần |
12 | 5 lần |
18 | 5 lần |
---|---|
56 | 5 lần |
00 | 4 lần |
04 | 4 lần |
05 | 4 lần |
17 | 4 lần |
---|---|
31 | 4 lần |
42 | 4 lần |
47 | 4 lần |
64 | 4 lần |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
16 | 15 lần |
---|---|
36 | 14 lần |
50 | 14 lần |
82 | 13 lần |
10 | 12 lần |
26 | 12 lần |
---|---|
27 | 12 lần |
35 | 12 lần |
38 | 12 lần |
84 | 12 lần |
86 | 12 lần |
---|---|
39 | 11 lần |
53 | 11 lần |
69 | 11 lần |
80 | 11 lần |
08 | 10 lần |
---|---|
11 | 10 lần |
15 | 10 lần |
17 | 10 lần |
18 | 10 lần |
45 | 10 lần |
---|---|
49 | 10 lần |
74 | 10 lần |
85 | 10 lần |
00 | 9 lần |
24 | 9 lần |
---|---|
33 | 9 lần |
40 | 9 lần |
47 | 9 lần |
52 | 9 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan
Cặp số 46 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày về gần nhất 04/10/2024
Cặp số 06 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày về gần nhất 05/10/2024
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng06 | 8 ng60 |
---|
15 ng46 | 4 ng64 |
---|
6 ng59 | 8 ng95 |
---|
3 ng19 | 10 ng91 |
---|
Lo gan | Số lần về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 15 lần | 04/10/2024 | 25 lần |
06 | 14 lần | 05/10/2024 | 27 lần |
76 | 10 lần | 09/10/2024 | 24 lần |
91 | 10 lần | 09/10/2024 | 25 lần |
11 | 9 lần | 10/10/2024 | 27 lần |
60 | 8 lần | 11/10/2024 | 26 lần |
74 | 8 lần | 11/10/2024 | 36 lần |
95 | 8 lần | 11/10/2024 | 34 lần |
21 | 7 lần | 12/10/2024 | 28 lần |
41 | 7 lần | 12/10/2024 | 32 lần |
Những cặp lô hay đi cùng nhau Rồng Bạch Kim 666
Con lô 32 hay ra cùng con lô 43.
Số 43 hay về cùng với con 91.
Lô 64 thường về cùng lô 63.
Con lô số 63 hay ra cùng con lô 58.
Cặp lô 99, 00 hay đi cùng với nhau.
Lô số 00 thường về cùng lô 50.
Số 36 thường đi với 49.
Cặp lô số 49, 81 hay về cùng nhau.
Cặp số 76 và 47 hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 44 hay đi về với lô 11.
Con lô kép 66 thường về cùng kép 33.
Con 373 hay về cùng con 010.
Cặp 848 và 979 rất hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 232 thường ra cùng số 747.
Số 656, 272 hay xuất hiện cùng với nhau.
Xem thêm:
>> Bảng đặc biệt tuần
>> Bảng đặc biệt tháng >> Bảng đặc biệt năm
Con lô 32 hay ra cùng con lô 43.
Số 43 hay về cùng với con 91.
Lô 64 thường về cùng lô 63.
Con lô số 63 hay ra cùng con lô 58.
Cặp lô 99, 00 hay đi cùng với nhau.
Lô số 00 thường về cùng lô 50.
Số 36 thường đi với 49.
Cặp lô số 49, 81 hay về cùng nhau.
Cặp số 76 và 47 hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 44 hay đi về với lô 11.
Con lô kép 66 thường về cùng kép 33.
Con 373 hay về cùng con 010.
Cặp 848 và 979 rất hay xuất hiện cùng nhau.
Lô số 232 thường ra cùng số 747.
Số 656, 272 hay xuất hiện cùng với nhau.
Xem thêm:
>> Bảng đặc biệt tuần
>> Bảng đặc biệt tháng >> Bảng đặc biệt năm
3. Thống kê Rồng Bạch Kim 666 Miễn phí:
Thống kê kép XSMB Rồng Bạch Kim 666:
Ngày- Tháng | 20-10 | 19-10 | 18-10 | 17-10 | 16-10 | 15-10 | 14-10 | 13-10 | 12-10 | 11-10 | 10-10 | 09-10 | 08-10 | 07-10 | 06-10 | 05-10 | 04-10 | 03-10 | 02-10 | 01-10 | 30-09 | 29-09 | 28-09 | 27-09 | 26-09 | 25-09 | 24-09 | 23-09 | 22-09 | 21-09 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Kép 11 về nhiều nhất với 10 lần xuất hiện - Kép 99 chỉ xuất hiện 5 lần, đồng nghĩa với vị trí cuối bảng xếp hạng - Kép 55 xuất hiện 1 lần ở giải đặc biệt
Thống kê kép XSMB Rồng Bạch Kim 666:
Ngày- Tháng | 20-10 | 19-10 | 18-10 | 17-10 | 16-10 | 15-10 | 14-10 | 13-10 | 12-10 | 11-10 | 10-10 | 09-10 | 08-10 | 07-10 | 06-10 | 05-10 | 04-10 | 03-10 | 02-10 | 01-10 | 30-09 | 29-09 | 28-09 | 27-09 | 26-09 | 25-09 | 24-09 | 23-09 | 22-09 | 21-09 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Kép 11 về nhiều nhất với 10 lần xuất hiện - Kép 99 chỉ xuất hiện 5 lần, đồng nghĩa với vị trí cuối bảng xếp hạng - Kép 55 xuất hiện 1 lần ở giải đặc biệt
Kết quả XSMB Rồng Bạch Kim 666 ngày hôm qua
Chủ Nhật - 20/10/2024 |
---|
ĐB |
G.1 |
G.2 |
G.3 |
G.4 |
G.5 |
G.6 |
G.7 |
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 57, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 75, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 05, 75, 45, 95 |
6 | 36, 86, 56, 16, 16, 96, 16 |
7 | 57, 27 |
8 | 78, 78, 38 |
9 | 79, 69, 39 |
Chúng tôi không chỉ cập nhật kết quả RBK Phân tích Rồng Bạch Kim Plus hôm nay mà còn cả Rồng Bạch Kim ngày mai, mời các bạn chú ý theo dõi
Lưu ý: Nội dung Thống kê MB Rồng Bạch Kim 666 chỉ mang tính chất tham khảo. Các hành vi dự đoán lô đề hay chốt số Rồng Bạch Kim 999 là vi phạm pháp luật. Xổ số 666 hy vọng quý vị đã tham khảo được những con số hôm nay, chúc quý vị và các bạn may mắn
Xem thêm:
>> Kết quả XSMB
Chủ Nhật - 20/10/2024 |
---|
ĐB |
G.1 |
G.2 |
G.3 |
G.4 |
G.5 |
G.6 |
G.7 |
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 57, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 75, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 05, 75, 45, 95 |
6 | 36, 86, 56, 16, 16, 96, 16 |
7 | 57, 27 |
8 | 78, 78, 38 |
9 | 79, 69, 39 |
Chúng tôi không chỉ cập nhật kết quả RBK Phân tích Rồng Bạch Kim Plus hôm nay mà còn cả Rồng Bạch Kim ngày mai, mời các bạn chú ý theo dõi
Lưu ý: Nội dung Thống kê MB Rồng Bạch Kim 666 chỉ mang tính chất tham khảo. Các hành vi dự đoán lô đề hay chốt số Rồng Bạch Kim 999 là vi phạm pháp luật. Xổ số 666 hy vọng quý vị đã tham khảo được những con số hôm nay, chúc quý vị và các bạn may mắn
Xem thêm:
>> Kết quả XSMB
Kết quả xổ số mới nhất, thống kê tần suất, thống kê xổ số toàn diện chính xác, soi cầu lô tô, soi cầu xổ số
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Rồng Bạch Kim 666: Thống kê Rồng Bạch Kim 666 hôm nay Miễn Phí